01
Precio de fábrica de 6-Amnio-m-cresol para tinte capilar
Descripción del Producto
¿Por qué elegir 6-Amnio-m-Cresol?
Color vibrante: Experimenta una gama de tonos que no solo son intensos, sino también realistas. Ya sea que busques un cambio sutil o una transformación radical, 6-Amnio-m-Cresol te ofrece resultados que te dejarán boquiabierto.
Suave con el cabello: Formulado pensando en la salud de tu cabello, este producto minimiza el daño y la sequedad. Dile adiós a las fibras quebradizas y dale la bienvenida a un cabello suave y brillante que se siente tan bien como se ve.
Resultados duraderos: Disfruta de un color precioso durante semanas. Nuestra fórmula avanzada garantiza que tu cabello se mantenga vibrante y fresco, reduciendo la necesidad de retoques frecuentes.
Fácil aplicación: diseñado tanto para profesionales como para usuarios domésticos, 6-Amnio-m-Cresol es fácil de aplicar, lo que hace que su experiencia de coloración del cabello sea agradable y sin complicaciones.
Mejora tu rutina de teñido con 6-Amnio-m-Cresol. Disfruta de un cabello vibrante y saludable y descubre un nuevo mundo de posibilidades de color. Tu cabello merece lo mejor: ¡elige 6-Amnio-m-Cresol y una transformación espectacular hoy mismo!
| Nombre del producto | 6-Amino-m-cresol |
| CAS | 2835-98-5 |
| Número CBN | CB8116646 |
| MF | C7H9NO |
| MW | 123.15 |
| EINECS | 220-620-7 |
| Número MDL | MFCD00007693 |
| Archivo MOL | 2835-98-5.mol |
| Archivo MSDS | Hoja de datos de seguridad |
Propiedades químicas
| Punto de fusión | 160-162℃(lit.) |
| Punto de ebullición | 229,26 ℃ (estimación aproximada) |
| Densidad | 1.0877(estimación aproximada) |
| Índice de refracción | 1.5380(estimación) |
| Temperatura de almacenamiento. | Mantener en un lugar oscuro, sellado y seco, a temperatura ambiente. |
| solubilidad | DMSO (ligeramente), metanol (ligeramente) |
| forma | sólido |
| pka | 9,87 ± 0,10 (previsto) |
| color | Beige a beige oscuro |
| Solubilidad en agua | soluble |
| BRN | 381644 |
| Estabilidad | Higroscópico |
| LogP | 0.900(est.) |
| Referencia de la base de datos CAS | 2835-98-5 (Referencia de base de datos CAS) |
| Alimentos del EWG | 3-6 |
| FDA UNIDA | QCG4ES2A26 |
| REFERENCIA DE QUÍMICA DEL NIST | FENOL,2-AMINO-5-METIL-(2835-98-5) |
Seguridad
| símbolo(GHS) |
|
| PALABRA DE SEÑAL | Advertencia |
| Indicaciones de peligro | H315-H319-H301-H335 |
| Códigos de peligro | Xi, Xn |
| Declaraciones de riesgo | 36/37/38-20/21/22 |
| Declaraciones de seguridad | 26-36-37/39 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | SJ6090000 |
| Nota de peligro | Irritante |
| Código HS | 29222900 |
| NFPA 704: |
|



Teléfono
Enviar correo electrónico
WhatsApp









