01
Harga pabrik 6-Amnio-m-kresol untuk pewarna rambut
Deskripsi Produk
Mengapa Memilih 6-Amnio-m-Cresol?
Warna Cerah: Nikmati spektrum warna yang tak hanya berani, tetapi juga nyata. Baik Anda menginginkan perubahan halus maupun transformasi dramatis, 6-Amnio-m-Cresol memberikan hasil yang memukau.
Lembut di Rambut: Diformulasikan dengan memperhatikan kesehatan rambut Anda, produk ini meminimalkan kerusakan dan kekeringan. Ucapkan selamat tinggal pada helaian rambut yang rapuh dan sambut rambut lembut dan berkilau yang terasa seindah penampilannya.
Hasil Tahan Lama: Nikmati warna indah Anda selama berminggu-minggu. Formula canggih kami memastikan rambut Anda tetap berkilau dan segar, mengurangi kebutuhan untuk sering-sering disentuh.
Aplikasi Mudah: Dirancang untuk para profesional dan pengguna di rumah, 6-Amnio-m-Cresol mudah diaplikasikan, membuat pengalaman pewarnaan rambut Anda menyenangkan dan bebas repot.
Tingkatkan rutinitas pewarnaan rambut Anda dengan 6-Amnio-m-Cresol. Nikmati keindahan rambut sehat dan berkilau, serta temukan dunia baru dengan beragam pilihan warna. Rambut Anda layak mendapatkan yang terbaik—pilih 6-Amnio-m-Cresol untuk transformasi memukau hari ini!
| Nama Produk | 6-Amino-m-kresol |
| CAS | Nomor telepon 2835-98-5 |
| Nomor CBN | CB8116646 |
| MF | C7H9NO |
| MW | 123.15 |
| EINECS | Telepon 220-620-7 |
| Nomor MDL | MFCD00007693 |
| Berkas MOL | 2835-98-5.mol |
| Berkas MSDS | SDS |
Sifat kimia
| Titik lebur | 160-162℃ (lit.) |
| Titik didih | 229,26℃(perkiraan kasar) |
| Kepadatan | 1,0877 (perkiraan kasar) |
| Indeks bias | 1.5380 (perkiraan) |
| Suhu penyimpanan | Simpan di tempat gelap,Disegel di tempat kering,Suhu Ruangan |
| kelarutan | DMSO (Sedikit), Metanol (Sedikit) |
| membentuk | padat |
| pka | 9,87±0,10 (diprediksi) |
| warna | Beige ke Beige Tua |
| Kelarutan dalam air | larut |
| BRN | 381644 |
| Stabilitas | Hidroskopis |
| LogP | 0,900(perkiraan) |
| Referensi Basis Data CAS | 2835-98-5(Referensi Basis Data CAS) |
| Makanan EWG | 3-6 |
| FDA BERSATU | QCG4ES2A26 |
| REFERENSI KIMIA NIST | FENOL,2-AMINO-5-METIL-(2835-98-5) |
Keamanan
| simbol(GHS) |
|
| KATA SINYAL | Peringatan |
| Pernyataan bahaya | H315-H319-H301-H335 |
| Kode Bahaya | Xi,Xn |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38-20/21/22 |
| Pernyataan keselamatan | 26-36-37/39 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | SJ6090000 |
| Catatan Bahaya | Mengiritasi |
| Kode HS | 29222900 |
| NFPA 704: |
|



Telepon
Kirim Email
ada apa









