01
헤어 염색제용 6-Amnio-m-cresol 공장가
제품 설명
왜 6-Amnio-m-Cresol을 선택해야 하나요?
생생한 컬러: 과감하면서도 생동감 넘치는 다채로운 컬러 스펙트럼을 경험해 보세요. 은은한 변화든 드라마틱한 변신이든, 6-Amnio-m-Cresol은 시선을 사로잡는 놀라운 결과를 선사합니다.
모발에 순하게: 모발 건강을 고려하여 개발된 이 제품은 손상과 건조함을 최소화합니다. 부스스한 모발과 작별하고, 보기에도 좋고 촉감도 좋은 부드럽고 윤기 있는 모발을 만나보세요.
오래 지속되는 효과: 아름다운 컬러를 몇 주 동안 지속하세요. 저희의 고급 포뮬러가 머릿결을 생기 넘치고 산뜻하게 유지해 주며, 잦은 손질 필요성을 줄여줍니다.
간편한 사용: 전문가와 일반 사용자 모두를 위해 고안된 6-Amnio-m-Cresol은 사용하기 간편하여, 헤어 컬러링 과정을 즐겁고 번거롭지 않게 만들어줍니다.
6-Amnio-m-Cresol로 염색 루틴을 한층 더 업그레이드하세요. 생기 넘치고 건강한 모발의 아름다움을 만끽하고 새로운 컬러의 세계를 경험해 보세요. 당신의 모발은 최고의 가치를 누릴 자격이 있습니다. 지금 바로 6-Amnio-m-Cresol로 눈부신 변신을 경험하세요!
| 제품명 | 6-아미노-m-크레졸 |
| CAS | 2835-98-5 |
| CB번호 | CB8116646 |
| 엠에프 | C7H9NO |
| MW | 123.15 |
| EINECS | 220-620-7 |
| MDL 번호 | MFCD00007693 |
| MOL 파일 | 2835-98-5.몰 |
| MSDS 파일 | 소프트웨어 정의 데이터 |
화학적 특성
| 녹는점 | 160-162℃(문맥상 부적절하여 삭제함) |
| 비등점 | 229.26℃(대략 추정) |
| 밀도 | 1.0877(대략적인 추정치) |
| 굴절률 | 1.5380(추정치) |
| 보관 온도 | 어두운 곳에 보관하고, 밀봉하여 건조하고 실온에 보관하십시오. |
| 용해도 | DMSO(약간), 메탄올(약간) |
| 형태 | 단단한 |
| 피카 | 9.87±0.10(예측) |
| 색상 | 베이지에서 다크 베이지까지 |
| 수용성 | 녹는 |
| 브렌 | 381644 |
| 안정 | 흡습성 |
| 로그P | 0.900(추정) |
| CAS 데이터베이스 참조 | 2835-98-5(CAS 데이터베이스 참조) |
| EWG의 식품 | 3-6 |
| FDA 연합 | QCG4ES2A26 |
| NIST 화학 참고문헌 | 페놀,2-아미노-5-메틸-(2835-98-5) |
안전
| 기호(GHS) |
|
| 신호어 | 경고 |
| 위험 설명 | H315-H319-H301-H335 |
| 위험 코드 | 시, 시엔 |
| 위험 설명 | 36/37/38-20/21/22 |
| 안전에 관한 진술 | 26-36-37/39 |
| WGK 독일 | 1 |
| RTECS | SJ6090000 |
| 위험 참고 사항 | 자극제 |
| HS 코드 | 29222900 |
| NFPA 704: |
|



핸드폰
이메일 보내기
왓츠앱









